Ilmaisturnaukset
Olet ladannut PokerStarsin peliohjelmiston ja kirjautunut tilillesi. Olet valmiina pelaamaan. Mutta mitä peliä? Jos etsit turnauksia, sinun täytyy tietää muutama asia.
PokerStars isännöi eniten ilmaisturnauksia internetissä. Nämä ovat jaettu ”leikkirahaturnauksiin” ja ”ilmaisturnauksiin”. Jos olet uusi pelaaja, saatat ihmetellä, mitä eroa näillä on.
Leikkirahaturnauksissa pelataan leikkirahalla, voit tehdä ”sisäänoston” turnaukseen, jossa myönnetään palkintoja leikkirahassa PokerStars-tilillesi.
Ilmaisturnauksiin voit osallistua ilmaiseksi, sinun ei tarvitse kuluttaa edes leikkirahamerkkejäsi. Mutta parhaiten sijoittuneet saavat oikeita palkintoja. Esimerkiksi viikoittaisissa Round 2 Astronomer's Freeroll -turnauksissamme palkintoina on dollareita. Voit karsiutua näihin turnauksiin sijoittumalla ”rahasijoille” Round 1 -turnauksessa.
Joissakin turnauksissa voit voittaa mahdollisuuden pelata ammattilaisten kanssa liveturnauksessa jossain päin maailmaa. Seuraa uutisia näistä tapahtumista PokerStarsin blogista.
Löydät Astronomer-ilmaisturnaukset PokerStarsin aulasta klikkaamalla välilehteä ”Turnaukset” ja etsimällä kuuluisan astronomin mukaan nimetyn turnauksen (esimerkiksi ”Hubble”).
Alla leikkirahaturnauksiemme aikataulu (kaikki aloitusajat ovat ET-ajassa).
| Päivä | Aika | Sisäänosto | Rake* | Limiitti | Peli | Nimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Ma | 00.02 | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 1-Ma | 03.02 | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 1-Ma | 06.02 | 1 000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 1-Ma | 09.02 | 2 000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 1-Ma | 12.02 | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 1-Ma | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 1-Ma | 15.02 | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 1-Ma | 18.02 | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 1-Ma | 21.02 | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 2-Ti | 00.02 | 1 000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 2-Ti | 03.02 | 2 000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 2-Ti | 06.02 | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 2-Ti | 09.02 | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 2-Ti | 12.02 | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 2-Ti | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 2-Ti | 15.02 | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 2-Ti | 18.02 | 1 000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 2-Ti | 21.02 | 2 000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 3-Ke | 00.02 | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 3-Ke | 03.02 | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
| 3-Ke | 06.02 | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 3-Ke | 09.02 | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 3-Ke | 12.02 | 1 000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 3-Ke | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 3-Ke | 15.02 | 2 000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 3-Ke | 18.02 | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 3-Ke | 21.02 | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 4-To | 00.02 | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 4-To | 03.02 | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 4-To | 06.02 | 1 000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 4-To | 09.02 | 2 000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 4-To | 12.02 | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 4-To | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 4-To | 15.02 | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 4-To | 18.02 | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 4-To | 21.02 | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 5-Pe | 00.02 | 1 000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 5-Pe | 03.02 | 2 000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 5-Pe | 06.02 | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 5-Pe | 09.02 | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
| 5-Pe | 12.02 | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
| 5-Pe | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 5-Pe | 15.02 | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
| 5-Pe | 18.02 | 1 000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
| 5-Pe | 21.02 | 2 000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
| 6-La | 00.02 | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
| 6-La | 03.02 | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
| 6-La | 06.02 | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
| 6-La | 09.02 | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
| 6-La | 12.02 | 1 000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
| 6-La | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 6-La | 15.02 | 2 000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
| 6-La | 18.02 | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 6-La | 21.02 | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 7-Su | 00.02 | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
| 7-Su | 03.02 | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
| 7-Su | 06.02 | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
| 7-Su | 09.02 | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
| 7-Su | 12.02 | 1 000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
| 7-Su | 13.02 | 1 000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
| 7-Su | 15.02 | 2 000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
| 7-Su | 18.02 | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
| 7-Su | 21.02 | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
Huomaa, että ”rake” otetaan leikkirahamerkeissä.






